New
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663

2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE Auto AWD MY25.5

$144,888

Drive Away
0 views
3,658 km
Automatic
SUV
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663

Car Details

2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic SE L663
Used Car
Sports Automatic
SUV
3,658 km
Diesel
Expires on September 10, 2026
Stock no: 85993
Build Date: May 1, 2025
West Gosford NSW 2250
Green
4X4 Dual Range
5 seats
5 doors
2997 cc
43 views
VIN: SALEA7AW7S2462876
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Central Coast LDV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 85993
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Central Coast LDV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Central Coast Land Rover map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: 9:00am-5:00pm
Central Coast LDV. LDV Dealer in Central Coast NSW. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio